GA – в продаже. EOM (End of Marketing) – производитель прекращает приём заказов; для новых систем и для расширения сроки могут различаться. EOP (End of Production) – снят с производства. EOS (End of Service & Support) – производитель прекращает обслуживание.
По вашему запросу ничего не нашлось. Пришлите P/N или описание через форму ниже: проверим вручную.
| P/N | Наименование | Модель | Статус |
|---|---|---|---|
| 02353BGB | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02353BGD | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02353BGF | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | EOM |
| 02354GQR | SAS Disk Enclosure(2U,AC\240V HVDC,2.5",Expansion Module,25 Disk Slots,Without Disk Units,DAE62525U2-10) | DV6-SAS-DAE25-2U-AC | EOP |
| 02355CMB | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | EOM |
| 02355EQC | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | GA |
| 02355FJU | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02355FKE | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02355FKN | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2V6-128GB-SAS-AC | GA |
| 02355FYV | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | GA |
| 02355HVM | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225),FastTrack | D2V6-128GB-SAS-AC-FT | GA |
| 02355NGT | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 64GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2000V6-64G-SAS-AC | GA |
| 02355PWV | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02355PXR | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | GA |
| 02355SNQ | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02355XDE | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2V6-SSD-SAS-1.92T | EOM |
| 02355XFS | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2BPC-128G-SAS-CH | GA |
| 02355XFT | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 64GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2BP-64GB-SAS-AC-EN | GA |
| 02356CQX | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2-SASSSD-3.84T-O | EOM |
| 02356FNN | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSDm960 | GA |
| 02356FNP | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSDm1920 | GA |
| 02356FNQ | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSDm3840 | GA |
| 02356FNR | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSDm7680 | GA |
| 02356TKN | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSD960 | GA |
| 02356TMC | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSD1920 | GA |
| 02356TNH | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSD3840 | GA |
| 02356TPW | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000SASSSD7680 | GA |
| 02356YGL | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers,Capacity SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2V6-128GB-SAS-ACQ | GA |
| 02356YHE | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers,Capacity SAS, AC\240V HVDC, 64GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2000V6-64G-SAS-ACQ | GA |
| 02357BPH | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2KV6-128-3200 | GA |
| 02357BPJ | OceanStor Dorado 2000 (2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),4*SAS3.0 port,25*2.5 Inch SAS,SPE26C0225) | D2KV6-128-3200-BP | GA |
| 02551271 | 3.84TB Capacity-Optimized SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000-SAS3.84T-CF | |
| 02551277 | 7.68TB Capacity-Optimized SSD SAS Disk Unit(2.5") | D2000-SAS7.68T-CF | |
| 03035AFM | 4 ports 12G Mini SAS HD I/O module | 4*12GSAS-LL | GA |
| 03050AEA | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | Scale-25RDMA-M | GA |
| 03050AGV | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,8Gb FC) | DV6-SMARTIO4*8FC-ML | EOM |
| 03050AGW | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,16Gb FC) | DV6-SMARTIO4*16FC-ML | GA |
| 03050AGX | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | DV6-SMARTIO4*32FC-ML | GA |
| 03050AGY | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,10Gb ETH) | DV6-SMARTIO4*10E-ML | GA |
| 03050AHA | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,25Gb ETH) | DV6-SMARTIO4*25E-ML | GA |
| 03050AHE | 4 ports 1Gb ETH I/O module(RJ45) | DV6-LPU4*1ETH-ML | EOP |
| 03050AHF | 4 ports 4*12Gb SAS I/O module(MiniSAS HD) | DV6-LPU4*12SAS-ML | EOM |
| 03050AXV | 4 ports 10Gb ETH I/O module(RJ45) | DV6-4*10ETH-ML | GA |
| 03050JPF | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | ODK-SIO4*32FC-ML | GA |
| 03050JPG | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,16Gb FC) | ODK-SIO4*16FC-ML | GA |
| 03050LQE | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,10Gb ETH) | SMARTIO4*10E-LL | GA |
| 03050LQF | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,25Gb ETH) | SMARTIO4*25E-LL | GA |
| 03050LQG | 4 ports 10Gb ETH I/O module(RJ45) | 4*10ETH-LL | GA |
| 03050LQH | 4 ports 1Gb ETH I/O module(RJ45) | 4*1ETH-LL | GA |
| 03050LRT | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | Scale-4*25RDMA-LL | GA |
| 03050LSY | 4 ports 4*12Gb SAS I/O module(MiniSAS HD) | 4*12GSAS-LL | GA |
| 03050PEH | 4 ports SmartIO I/O module(SFP56,64Gb FC) | SIO4*64FCFE | GA |
| 03050RUG | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,16Gb FC) | ODK-SIO4*16FC-ML | GA |
| 03050RUJ | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,10Gb ETH) | SMARTIO4*10E-LL | GA |
| 03050RUK | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,25Gb ETH) | SMARTIO4*25E-LL | GA |
| 03050RUL | 4 ports 10Gb ETH I/O module(RJ45) | 4*10ETH-LL | GA |
| 03050RUN | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | Scale-4*25RDMA-LL | GA |
| 03050RUT | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | ODK-SIO4*32FC-ML | GA |
| P/N | Наименование | Модель | Статус |
|---|---|---|---|
| 02352WRU | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02352XTB | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | EOM |
| 02353BBF | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE35C0225) | D3V6-192G-SAS-DC-TPM | EOP |
| 02353BGB | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02353BGD | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02353BGE | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | EOM |
| 02353BGF | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | EOM |
| 02353BGG | 15.36TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-15.36T | EOM |
| 02353BGH | 3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5") | D3V6SAS-3.84T-E | EOM |
| 02353BGJ | 7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T-E | EOM |
| 02353MRW | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",Without_Power_Module,SPE35C0225) | D3V6-192G-SAS-I | EOP |
| 02353TXG | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-192G-SAS | EOP |
| 02353TXM | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | SPE36C0225 | EOM |
| 02353TXN | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",Without_Power_Module,SPE36C0225) | D3V6-192G-SAS-NP | EOP |
| 02353UHG | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84TB | EOM |
| 02353UHN | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68TB | EOM |
| 02353UYH | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",Without_Power_Module,SPE36C0225) | D3V6-128G-SAS-NP | EOM |
| 02353UYJ | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SAS | EOP |
| 02353YTF | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMe | EOP |
| 02353YTK | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,Without_Power_Module,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMe-NP | EOP |
| 02354CJG | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | EOM |
| 02354CJH | 3.84TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84Te | EOM |
| 02354CJK | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | EOM |
| 02354CJL | 7.68TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68Te | EOM |
| 02354CMF | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVMe | EOP |
| 02354CMG | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,Without_Power_Module,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVME-NP | EOM |
| 02354GQR | SAS Disk Enclosure(2U,AC\240V HVDC,2.5",Expansion Module,25 Disk Slots,Without Disk Units,DAE62525U2-10) | DV6-SAS-DAE25-2U-AC | EOP |
| 02354MCG | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02354MCX | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | EOM |
| 02354MDW | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | EOM |
| 02354MEW | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | EOM |
| 02354MFM | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | EOM |
| 02354MGB | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | EOM |
| 02354WUR | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | EOM |
| 02354XAK | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMe-F | EOP |
| 02354XDP | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOS |
| 02355CMB | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | EOM |
| 02355DGS | 15.36TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SED-NVMe-15.36T | GA |
| 02355EQC | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | GA |
| 02355FJU | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02355FKE | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02355FPB | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02355FPG | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02355FPM | 3.84TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84Te | GA |
| 02355FPS | 7.68TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68Te | GA |
| 02355FPY | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02355FYV | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | GA |
| 02355HLA | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SASEU | GA |
| 02355HLB | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-192G-SASEU | GA |
| 02355HLH | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVMeEU | GA |
| 02355HLJ | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMeEU | GA |
| 02355HLK | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMe-FEU | GA |
| 02355NHF | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | SPE36C0225EU | GA |
| 02355PVX | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02355PWK | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02355PWQ | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02355PWV | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02355PXR | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | GA |
| 02355SNQ | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02355TKN | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-192G-SAS | GA |
| 02355TLA | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SAS | GA |
| 02355TLF | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMe | GA |
| 02355TLJ | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVMe | GA |
| 02355WQV | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3-192G-SAS | EOS |
| 02355WQX | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SAS | EOS |
| 02355WQY | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3-192G-NVMe | EOS |
| 02355WRA | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3-128G-NVMe | EOS |
| 02355WSM | 30.72TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-30.72T | GA |
| 02355WUP | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3-128G-SASEU | EOS |
| 02355WUQ | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3-192G-SASEU | EOS |
| 02355WUR | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3-128G-NVMeEU | EOS |
| 02355WUS | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3-192G-NVMeEU | EOS |
| 02355WUT | OceanStor Dorado 3000 (2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3-192G-NVMe-FEU | EOS |
| 02355WWV | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02355WXG | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02355WYE | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02355WYQ | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02355XAF | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02356GFK | 30.72TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSDNVMe-30.72Te | GA |
| 02356GFW | 3.84TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84Te | GA |
| 02356GGE | 7.68TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68Te | GA |
| 02356GGG | 15.36TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SED-NVMe-15.36T | GA |
| 02356HAP | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02356JSC | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | EOM |
| 02356JSD | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | EOM |
| 02356JSE | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | EOM |
| 02356JSF | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | EOM |
| 02356MTF | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02356MUJ | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02356MUS | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02356MVD | 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84T | GA |
| 02356MWA | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02356MWQ | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02356NAF | 15.36TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SED-NVMe-15.36T | GA |
| 02356NAL | 3.84TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-3.84Te | GA |
| 02356NBC | 7.68TB SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68Te | GA |
| 02356QRB | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-7.68T | GA |
| 02356QRD | 15.36TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-SSD-NVMe-15.36T | GA |
| 02356TKM | 960GB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-960G | GA |
| 02356TMB | 1.92TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-1.92T | GA |
| 02356TNG | 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-3.84T | GA |
| 02356TPV | 7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SSD-SAS-7.68T | GA |
| 02356YKH | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMeQ | GA |
| 02356YKJ | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-192G-SASQ | GA |
| 02356YKK | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVMeQ | GA |
| 02356YKL | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SASQ | GA |
| 02356YTW | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity NVME,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-192G-NVMeEUQ | GA |
| 02356YTY | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity SAS,AC\240V HVDC,192GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-192G-SASEUQ | GA |
| 02356YUA | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | D3V6-128G-NVMeEUQ | GA |
| 02356YUB | OceanStor Dorado 3000 V6(2U,Dual Ctrl,Capacity SAS,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5",SPE36C0225) | D3V6-128G-SASEUQ | GA |
| 02357BWW | 7.68TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-NVMe-7.68T | EOP |
| 02357BWY | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-NVMe-15.36T | EOP |
| 02551274 | 7.68TB Capacity-Optimized SSD SAS Disk Unit(2.5") | D3V6-SAS7.68T-CF | |
| 02551284 | 7.68TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-NVMe7.68T-CF | |
| 02551291 | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-NVMe15.36T-CF | |
| 02551296 | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | D3V6-NVMe30.72T-CF | |
| 02551410 | 7.68TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-NVMe7.68Te-CF | |
| 02551413 | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-NVMe15.36Te-CF | |
| 02551415 | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | D3V6-NVMe30.72Te-CF | |
| 03034QGU | 4 ports 12G Mini SAS HD I/O module | DV6-LPU4*12SAS-ML | GA |
| 03050AEA | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | Scale-25RDMA-M | GA |
